Интервал между буквами (Кернинг):
| Информация о материально-технической базе публичных библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гагаринская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | ||||||
| (наименование субъекта Российской Федерации ) | |||||||
| Наименование оборудования | Единица измерения (комплект или единица) | Количество оборудования | В том числе по сроку эксплуатации оборудования | Потребность в оборудовании (количество) | |||
| до 3 лет | до 5 лет | до 10 лет | свыше 10 лет | ||||
| АРМ для пользователей библиотеки | 21 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 
| АРМ для обеспечения рабочего процесса | 23 | 23 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 
| Серверы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Автотранспорт, используемый для внестационарного обслуживания, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| в том числе специализированный (библиобус) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| Проекторы | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 3 | 
| Экраны для проектора | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 3 | 
| Библиотечная мебель | 383 | 
 | 55 | 40 | 60 | 228 | 228 |